Entrega 24 h
| Medida | 1 | 2 a 5 | 6 a 50 | 51 a 100 | 101 a 150 | 151 a 200 | + de 200 | ||||||||||||||||||||||
| 7X10* | $ | 3,95 | $ | 2,20 | $ | 0,90 | $ | 0,88 | $ | 0,85 | $ | 0,80 | $ | 0,78 | |||||||||||||||
| 9X13 | $ | 3,95 | $ | 2,20 | $ | 0,92 | $ | 0,90 | $ | 0,87 | $ | 0,82 | $ | 0,80 | |||||||||||||||
| 10X13 | $ | 3,95 | $ | 2,20 | $ | 1,12 | $ | 1,09 | $ | 1,06 | $ | 1,00 | $ | 0,97 | |||||||||||||||
| 10X15 | $ | 3,95 | $ | 2,20 | $ | 1,34 | $ | 1,30 | $ | 1,27 | $ | 1,20 | $ | 1,16 | |||||||||||||||
| 11X15 | $ | 3,95 | $ | 2,20 | $ | 1,45 | $ | 1,41 | $ | 1,37 | $ | 1,29 | $ | 1,25 | |||||||||||||||
| 13X13 | $ | 3,95 | $ | 2,20 | $ | 1,40 | $ | 1,36 | $ | 1,32 | $ | 1,25 | $ | 1,21 | |||||||||||||||
| 13X17 | $ | 3,95 | $ | 2,60 | $ | 1,87 | $ | 1,81 | $ | 1,77 | $ | 1,67 | $ | 1,61 | |||||||||||||||
| 13X18 | $ | 3,95 | $ | 2,75 | $ | 1,98 | $ | 1,92 | $ | 1,87 | $ | 1,76 | $ | 1,71 | |||||||||||||||
| 13X19 | $ | 4,20 | $ | 2,90 | $ | 2,09 | $ | 2,03 | $ | 1,97 | $ | 1,89 | $ | 1,80 | |||||||||||||||
| 13X20 | $ | 4,40 | $ | 3,00 | $ | 2,20 | $ | 2,13 | $ | 2,08 | $ | 1,96 | $ | 1,90 | |||||||||||||||
| 13X30 | $ | 6,70 | $ | 4,70 | $ | 3,35 | $ | 3,26 | $ | 3,17 | $ | 2,99 | $ | 2,89 | |||||||||||||||
| 14X20 | $ | 4,95 | $ | 3,40 | $ | 2,46 | $ | 2,39 | $ | 2,32 | $ | 2,19 | $ | 2,12 | |||||||||||||||
| 15X15 | $ | 4,00 | $ | 2,75 | $ | 2,00 | $ | 1,94 | $ | 1,89 | $ | 1,78 | $ | 1,73 | |||||||||||||||
| 15X20 | $ | 5,35 | $ | 3,75 | $ | 2,67 | $ | 2,59 | $ | 2,52 | $ | 2,38 | $ | 2,31 | |||||||||||||||
| 15X21 | $ | 5,55 | $ | 3,85 | $ | 2,76 | $ | 2,68 | $ | 2,61 | $ | 2,46 | $ | 2,38 | |||||||||||||||
| 15X22 | $ | 5,80 | $ | 4,02 | $ | 2,89 | $ | 2,81 | $ | 2,73 | $ | 2,58 | $ | 2,50 | |||||||||||||||
| 15X23 | $ | 6,00 | $ | 4,20 | $ | 3,00 | $ | 2,91 | $ | 2,83 | $ | 2,68 | $ | 2,59 | |||||||||||||||
| 15X36 | $ | 9,45 | $ | 6,60 | $ | 4,74 | $ | 4,60 | $ | 4,47 | $ | 4,22 | $ | 4,09 | |||||||||||||||
| 18X24 | $ | 8,45 | $ | 5,60 | $ | 4,76 | $ | 4,16 | $ | 3,98 | $ | 3,81 | $ | 3,63 | |||||||||||||||
| 20X20 | $ | 7,15 | $ | 4,75 | $ | 4,03 | $ | 3,51 | $ | 3,37 | $ | 3,22 | $ | 3,07 | |||||||||||||||
| 20X25 | $ | 8,95 | $ | 5,95 | $ | 5,04 | $ | 4,40 | $ | 4,22 | $ | 4,03 | $ | 3,85 | |||||||||||||||
| 20X27 | $ | 9,55 | $ | 6,35 | $ | 5,36 | $ | 4,68 | $ | 4,48 | $ | 4,29 | $ | 4,09 | |||||||||||||||
| 20X30 | $ | 10,80 | $ | 7,15 | $ | 6,05 | $ | 5,28 | $ | 5,06 | $ | 4,84 | $ | 4,62 | |||||||||||||||
| 20X45 | $ | 16,10 | $ | 10,65 | $ | 9,05 | $ | 7,90 | $ | 7,57 | $ | 7,24 | $ | 6,91 | |||||||||||||||
| 23X30 | $ | 12,10 | $ | 11,00 | $ | 9,90 | $ | 8,80 | $ | 8,25 | $ | 7,70 | $ | 7,15 | |||||||||||||||
| 24X30 | $ | 12,75 | $ | 11,55 | $ | 10,42 | $ | 9,26 | $ | 8,68 | $ | 8,10 | $ | 7,53 | |||||||||||||||
| 24X36 | $ | 19,10 | $ | 17,40 | $ | 15,63 | $ | 13,89 | $ | 13.02 | $ | 12,16 | $ | 11,29 | |||||||||||||||
| 30X30 | $ | 16,15 | $ | 15,20 | $ | 13,24 | $ | 11,77 | $ | 11,03 | $ | 10,30 | $ | 9,57 | |||||||||||||||
| 30X40 | $ | 21.45 | $ | 19,45 | $ | 17,54 | $ | 15,59 | $ | 14,61 | $ | 13,64 | $ | 12,67 | |||||||||||||||
| 30X45 | $ | 24,20 | $ | 22,00 | $ | 19,80 | $ | 17,60 | $ | 16,50 | $ | 15,40 | $ | 14,30 | |||||||||||||||
| *Las copias 7x10 cm se imprimen sobre papel 8,2 x 12,7 cm, se entregan con bordes blancos. |
| Los descuentos por cantidad se aplican a cantidades de copias de un mismo archivo, y a cantidades de copias de archivos diferentes. |
| Los precios son válidos exclusivamente para archivos con extensión .JPG, .BMP y .TIF sin compresión, sin capas ni canales adicionales, en Modo Color RGB / Grayscale - 8 Bits. Los archivos que deban ser convertidos a estos parámetros producirán un incremento del 40% en el costo de las copias. |
Lista de Precios actualizada. Todos los precios incluyen IVA 21%. |